JCRB1794 BALM-9L
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1794 | 細胞名 | BALM-9L |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 急性リンパ性白血病患者由来のB細胞性白血病細胞株 | プロフィール | B cell leukemia cell line |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 12-year-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | peripheral blood | 病歴情報 | Acute lymphoblastic leukemia (ALL) |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | Karyotype information included in established papers | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
一般性状 | Immnoglobulin phenotype kappa-,lamda+ | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Matsuo Y | 細胞寄託者 | Fujisaki Cell Center, Hayashibara Biochemical Laboratories, Inc |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2019 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% featal bovine serum. |
継代方法 | dilution (once or twice aweek) | 継代時細胞数 | |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | peripheral blood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:8618450 | Four subclones with distinct immunoglobulin light chain phenotypes. (kappa+lambda+, kappa+, lambda+ and kappa-lambda-) from acute leukemia. Matsuo Y,Nakamura S,Ariyasu T,Terao R,Imajyo K,Tsubota T,Kuwahara K,Sakaguchi N Leukemia. 1996 Apr;10(4):700-6 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1794 | 細胞名 | BALM-9L |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05222019 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.51-1.52x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution(once or twice aweek) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 4.39x10^6 |
凍結時生細胞率 | 100 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,13 D13S317:8,11 D7S820:10,11 D16S539:10,12 VWA:18,19 TH01:6,7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:10,12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 100 | 追加情報 |
Images |
---|