JCRB1807 MOLM-6
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1807 | 細胞名 | MOLM-6 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | 白血病 | プロフィール | Human multiple leukemia cell line with diverse myeloid and/or megakaryoblastic characteristics |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 30-year-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | single Ph1 positive chronic myelogenous leukemia | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | lymphoblast-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Matsuo Y | 細胞寄託者 | Fujisaki Cell Center, Hayashibara Biochemical Laboratories, Inc |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 培養培地 | RPMI1640 with 10% FBS | |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
EBV | - | HBV | - | ||||||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | ||||||
HHV7 | - | HTLV-2 | - | ||||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:7873501 | Establishment of multiple leukemia cell lines with diverse myeloid and/or megakaryoblastoid characteristics from a single Ph1 positive chronic myelogenous leukemia blood sample. Tsuji-Takayama K,Kamiya T,Nakamura S,Matsuo Y,Adachi T,Tsubota T,Imanishi J,Minowada J Hum Cell. 1994 Sep;7(3):167-71 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1807 | 細胞名 | MOLM-6 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09252020 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO:Cat No.;11875-093) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.1-3.4x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 5.04x10^6 |
凍結時生細胞率 | 90 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p14* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,12 D13S317:11,13 D7S820:10 D16S539:10,11 VWA:16 TH01:9 AM:X,Y TPOX:8 CSF1PO:12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 88 | 追加情報 |
Images |
---|