JCRB1814 Mutu III
細胞情報
Important Notice(s)Limited to academic research use only / 学術研究目的のみの利用に限定
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1814 | 細胞名 | Mutu III |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | EBVがIII型潜伏感染しているバーキットリンパ腫由来B細胞株 | プロフィール | Burkitt lymphoma derived B cell line latently infected with EBV (type III latency) |
別名 | Mutu-3 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | not done | |
(癌)原発組織名 | blood | 病歴情報 | Epstein-Barr virus-related Burkitt lymphoma |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Gregory C.D | 細胞寄託者 | Kenzo Takada |
分譲時制限 | Academic research only | コメント | |
入手年 | 2019 | 培養培地 | RPMI1640 with 10% FBS |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | blood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | + | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:2165133 | Different Epstein-Barr virus-B cell interactions in phenotypically distinct clones of a Burkitt's lymphoma cell line. Gregory CD,Rowe M,Rickinson AB J Gen Virol. 1990 Jul;71 ( Pt 7)():1481-95 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1814 | 細胞名 | Mutu III |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12112019 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO:Cat No.;11875-093) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.1-1.0x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.5x10^6 |
凍結時生細胞率 | 89.90 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12,13 D13S317:12,13 D7S820:8,10 D16S539:13 VWA:15,17 TH01:7 AM:X,Y TPOX:8,11 CSF1PO:10 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 61.1 | 追加情報 |
Images |
---|