JCRB1823 NALM-20
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1823 | 細胞名 | NALM-20 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | t(9;22)陽性のB細胞性およびミエロイド系の両方の性質を持つ急性白血病患者由来細胞株 | プロフィール | Biphenotypic (B-cell and myeloid cell features) t(9;22)-positive leukemic cell line. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 62-year-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | peripheral blood | 病歴情報 | acute leukemia |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Matsuo Y | 細胞寄託者 | Fujisaki Cell Center, Hayashibara Biochemical Laboratories, Inc |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2019 | 培養培地 | RPMI1640 medium + FBS |
継代方法 | dilution | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | peripheral bood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | + | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes | EBV(low copy) |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:1817649 | Bi-phenotypic t(9;22)-positive leukemia cell lines from a patient with acute leukemia: NALM-20, established at the onset; and NALM-21, NALM-22 and NALM-23, established after relapse. Matsuo Y,Ariyasu T,Ohmoto E,Kimura I,Minowada J Hum Cell. 1991 Dec;4(4):335-8 |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1823 | 細胞名 | NALM-20 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06192020 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO Cat#11875-093) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.00-5.00x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.19x10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.57 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,13 D13S317:8,12 D7S820:10,12 D16S539:9,10 VWA:14,18 TH01:9 AM:X,Y TPOX:8,11 CSF1PO:12 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|