JCRB1835 HeLa-ACE2-TMPRSS2
細胞情報
細胞種類:遺伝子改変細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1835 | 細胞名 | HeLa-ACE2-TMPRSS2 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 子宮頚部 |
コメント(日本語) | Angiotensin-Converting Enzyme-related carboxypeptidase (ACE2)とTransmembrane Serine Protease(TMPRSS2)発現HeLa細胞株,推薦用途:ヒトコロナウイルスNL63(HCoV-NL63)の分離 | プロフィール | HeLa cells expressing angiotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase (ACE2) and transmembrane serine protease TMPRSS2. Recommended use: Isolation of human coronavirus NL63 (HCoV-NL63) |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 31-year-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | uterine cervix | 病歴情報 | carcinoma of cervix |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Shirato, Kazuya | 細胞寄託者 | Kazuya Shirato |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 培養培地 | DMED+5%FCS+G418(1mg/ml)+PS(FUJIFILM WAKO Chemicals No.168-23191,etc.) | |
継代方法 | Trypsin-EDTA(Kojin Bio Co.,Ltd :No.16208004, etc.) | 継代時細胞数 | |
人種 | Black | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | cervix | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | + | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:22496216 | Simultaneous treatment of human bronchial epithelial cells with serine and cysteine protease inhibitors prevents severe acute respiratory syndrome coronavirus entry. Kawase M,Shirato K,van der Hoek L,Taguchi F,Matsuyama S J Virol. 2012 Jun;86(12):6537-45 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1835 | 細胞名 | HeLa-ACE2-TMPRSS2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12012020 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM(GIBCO:catalog No.11885-084) with G-418(1mg/ml) and 5% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.1-2.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.89x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.72 | 使用抗生物質 | G-418 |
継代数 | P10* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:13.3,14.3 D7S820:8,12,13 D16S539:9,10 VWA:16,18,19 TH01:7 AM:X TPOX:8,12 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 68.9 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1835 | 細胞名 | HeLa-ACE2-TMPRSS2 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04262024 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 1 mg/mL G418 and 5% fetal bovine serum (FBS; Nichirei Cat. # 174112, Lot 20M00K) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | 23-26 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 2.6 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 99 | 使用抗生物質 | G418 |
継代数 | Unknown (12 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - DMEM | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 97.5 | 追加情報 |