JCRB1857 OCUT-4
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1857 | 細胞名 | OCUT-4 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 甲状腺 |
コメント(日本語) | ヒト未分化甲状腺がん細胞株 | プロフィール | human anaplastic thyroid cancer cell line |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 78-year-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | thyroid | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | spindle-shape | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Onoda N. | 細胞寄託者 | Osaka City Univ. Graduate School of Medicine |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 培養培地 | DMEM high glucose + 10% FBS | |
継代方法 | 0.05% Trypsin - 0.02% EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | thyroid | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:24357248 | Establishment, characterization and comparison of seven authentic anaplastic thyroid cancer cell lines retaining clinical features of the original tumors. Onoda N,Nakamura M,Aomatsu N,Noda S,Kashiwagi S,Hirakawa K World J Surg. 2014 Mar;38(3):688-95 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1857 | 細胞名 | OCUT-4 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 05242021 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM(high glucose:GIBCO Cat#11995065) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA,Cat#172012,Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.4-4x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05% trypsin and 0.02% EDTA.(Split ratio=1/6-1/20) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.66x10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9,11 D13S317:8 D7S820:8 D16S539:9,12 VWA:17,19 TH01:9 AM:X,Y TPOX:8,9 CSF1PO:12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 91.5 | 追加情報 |
Images |
---|