JCRB1915 KE-6
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1915 | 細胞名 | KE-6 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 食道 |
コメント(日本語) | 食道扁平上皮癌(高分化型) | プロフィール | Human well differentiated squamous cell carcinoma cell line established from esophageal cancer. |
別名 | KE6 | 動物名 | human |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | esophageal cancer, well differentiated squamous cell carcinoma. | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | 細胞分類 | tumor | |
細胞樹立者名 | Teruhiko FUJII,Yamana Hideaki | 細胞寄託者 | Toshiaki TANAKA |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2021 | 培養培地 | RPMI-1640 + 10% FBS |
継代方法 | 0.25%Trypsin-0.02%EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | esophagus | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:14532970 | Bystander effect in suicide gene therapy is directly proportional to the degree of gap junctional intercellular communication in esophageal cancer. Matono S,Tanaka T,Sueyoshi S,Yamana H,Fujita H,Shirouzu K Int J Oncol. 2003 Nov;23(5):1309-15 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1915 | 細胞名 | KE-6 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01292023 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640(GIBCO Cat #11875-093) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA, Cat#172012, Lot#12J396) . | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 9.93x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin (GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.79x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:13 D13S317:11 D7S820:11 D16S539:9,13 VWA:16,17 TH01:6 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:10,11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 86 | 追加情報 |
Images |
---|