JCRB1920 CHKS-4
細胞情報
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1920 | 細胞名 | CHKS-4 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | イヌ | 組織名(日本語) | 肝臓 |
コメント(日本語) | イヌ由来肝細胞癌細胞株(Alpha-fetoprotein producing clonal cell line) | プロフィール | Established from hepatocellular carcinoma in dogs. Alpha-fetoprotein producing clonal cell line. |
別名 | 動物名 | dog | |
系統名 | 学名・属名 | Canis | |
種名 | familiaris | 性別 | M |
年齢・月齢 | 11-year-old | 細胞識別情報 | not done |
(癌)原発組織名 | liver | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 細胞寿命 | infinite | |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Alpha-fetoprotein producing clonal cell line. | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Shinpei KAWARAI | 細胞寄託者 | Shinpei KAWARAI |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 2020 | 培養培地 | IMDM+10% FBS |
継代方法 | 0.1%Tripsin-EDTA | 継代時細胞数 | |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | liver | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
not tested |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:16678911 | Establishment and characterization of primary canine hepatocellular carcinoma cell lines producing alpha-fetoprotein. Kawarai S,Hashizaki K,Kitao S,Nagano S,Madarame H,Neo S,Ishikawa T,Furuichi M,Hisasue M,Tsuchiya R,Tsujimoto H,Yamada T Vet Immunol Immunopathol. 2006 Sep 15;113(1-2):30-6 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1920 | 細胞名 | CHKS-4 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10212022 | 培養種別 | distribution |
培地 | IMDM (GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (HANA-NESCO BIO:han 03041(from Dr Kawarai)) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.3-2.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.1 % trypsin (GIBCO) and 1mM EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 5.2x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.80 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 96.8 | 追加情報 |
Images |
---|