JCRB1928 Sui76
細胞情報
Important Notice(s)Sui細胞株に関する遺伝的性質について(About the genetic properties of Sui cell lines)
細胞種類:一般細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1928 | 細胞名 | Sui76 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 膵臓 |
コメント(日本語) | 膵臓癌、肝転移巣の異種移植腫瘍 (PDX)より樹立した細胞株 | プロフィール | Pancreatic adenocarcinoma. Cell line established by forming xenograft tumor (PDX) from liver metastasis. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | pancreas | 病歴情報 | Pancreatic adenocarcinoma. Derived from metastatic site: Liver. |
転移の有無(Y/N) | Y | (癌)転移組織名 | Liver |
遺伝的性質 | Mutation of KRAS, TP53, SMARCA4, and CDKN2A. See attached file (PDF) for details. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Adherent cells | 細胞分類 | tumor |
細胞樹立者名 | Yanagihara Kazuyoshi | 細胞寄託者 | Yuki Iino |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 培養培地 | PMI1640 medium + 10% FBS | |
継代方法 | 0.05% Trypsin- 0.02% EDTA | 継代時細胞数 | split ratio = 1/5 |
人種 | 炭酸ガス濃度 | 5% | |
採取組織名 | liver metastasis | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:35272288 | A Comparative Study of Patient-Derived Tumor Models of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Involving Orthotopic Implantation. Yanagihara K,Iino Y,Yokozaki H,Kubo T,Oda T,Kubo T,Komatsu M,Sasaki H,Ichikawa H,Kuwata T,Seyama T,Ochiai A Pathobiology. 2022 Mar 10;():1-11 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1928 | 細胞名 | Sui76 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11262022 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium (GIBCO:Cat No.11875) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA,Cat# 172012, Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.36-1.90x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05%trypsin (GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.75x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p3* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:8,11 D13S317:9,12 D7S820:11,12 D16S539:9 VWA:17,19 TH01:6 AM:X,Y TPOX:9 CSF1PO:11,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 78 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1928 | 細胞名 | Sui76 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12122022 | 培養種別 | distribution2 |
培地 | RPMI1640 medium (GIBCO:Cat No.11875) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA,Cat# 172012, Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.48x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.05%trypsin (GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 8.75x10^5 |
凍結時生細胞率 | 100 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:8,11 D13S317:9,12 D7S820:11,12 D16S539:9 VWA:17,19 TH01:6 AM:X,Y TPOX:9 CSF1PO:11,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 99 | 追加情報 |
Images |
---|