JCRB1372 MCF-7-Luc
細胞情報
Important Notice(s)発光細胞 (ルシフェラーゼ発現細胞)の分譲について / Ordering Luc cell lines
Information for introduced genes, etc in luciferase expressing cell lines
細胞種類:ルシフェラーゼ発現細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1372 | 細胞名 | MCF-7-Luc |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 哺乳器 |
コメント(日本語) | 乳がん, ルシフェラーゼ発現細胞(発光細胞) | プロフィール | Luciferase stably expressing cell line (MCF-7; human breast cancer). |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 69 | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | 病歴情報 | breast cancer, adenocarcinoma | |
転移の有無(Y/N) | Yes | (癌)転移組織名 | |
遺伝的性質 | pMSCV-luc transfected MCF-7 cells. Luciferase stably expressing cell line. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | puromycin-resistant | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Murakami, T. | 細胞寄託者 | Murakami, T. |
分譲時制限 | To exchange and follow MTA between oversea end-user and cell-developer. | コメント | |
入手年 | 2009 | 培養培地 | Current medium for cultivation: Dulbecco's modified Eagle's medium (low glucose) with 10% FBS. Original medium used for parental MCF-7: Eagle's MEM with 10% FBS, non-essential amino acids, 1.5g/L Na-pyruvate and 10ug/mL insulin |
継代方法 | Cells are harvested after 0.25% trypsin and 0.02% EDTA treatment. | 継代時細胞数 | 5 x 10^4 cells/sq.cm. |
人種 | Caucasian | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | mammary gland; breast | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1372 | 細胞名 | MCF-7-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09072010 | 培養種別 | distribution |
培地 | DMEM with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4.0-8.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and PBS. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.70x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.4 | 使用抗生物質 | NT |
継代数 | p6* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11 D7S820:8,9 D16S539:11,12 VWA:14,15 TH01:6 AM:X TPOX:9,12 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1372 | 細胞名 | MCF-7-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10142016 | 培養種別 | distribution |
培地 | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 4.6-6.3x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.1x10^6 |
凍結時生細胞率 | 95.9 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:11 D7S820:8,9 D16S539:11,12 VWA:14,15 TH01:6 AM:X TPOX:9,12 CSF1PO:10 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|