JCRB1454 AsPC-1/CMV-Luc
細胞情報
Important Notice(s)発光細胞 (ルシフェラーゼ発現細胞)の分譲について / Ordering Luc cell lines
Information for introduced genes, etc in luciferase expressing cell lines
細胞種類:ルシフェラーゼ発現細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1454 | 細胞名 | AsPC-1/CMV-Luc |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 膵臓 |
コメント(日本語) | ヒト膵臓腺がん, ルシフェラーゼ発現細胞(発光細胞) | プロフィール | Luciferase stably expressing cell line (AsPC-1; human pancreatic adenocarcinoma cell line). |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 62-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | pancreas | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | Yes | (癌)転移組織名 | ascites |
遺伝的性質 | pLL3.7-luc transfected. Luciferase stably expressing cell line. Selection marker does not exist. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | Cellular products: carcinoembryonic antigen (CEA); human pancreas associated antigen; human pancreas specific antigen; mucin | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Murakami, T. | 細胞寄託者 | Murakami, T. |
分譲時制限 | To exchange and follow MTA between oversea end-user and cell-developer. | コメント | |
入手年 | 2011 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 10% fetal bovine serum. |
継代方法 | Cells are treated with 0.02 % EDTA and 0.25% trypsin | 継代時細胞数 | split ratio = 1/3 - 1/6 |
人種 | Caucasian | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1454 | 細胞名 | AsPC-1/CMV-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 02142012 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.68-2.17x10^4cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.(1/3-1/6) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.15x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:9,12 D7S820:12,13 D16S539:11 VWA:17 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:8,10 CSF1PO:10,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1454 | 細胞名 | AsPC-1/CMV-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04042018 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.0-4.0x10^4cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.6x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.5 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | PDL数(プライマリ) | NT | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:9,12 D7S820:12,13 D16S539:11 VWA:17 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:8,10 CSF1PO:10,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1454 | 細胞名 | AsPC-1/CMV-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 08012023 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640(GIBCO Cat#11875-093) with 10% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA, Cat#172012, Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.40-4.65x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.71x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.44 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p10* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:9,12 D7S820:12,13 D16S539:11 VWA:17 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:8,10 CSF1PO:10,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 92.62 | 追加情報 |
Images |
---|