JCRB1502 MDA-MB-361-Luc#1
細胞情報
Important Notice(s)発光細胞 (ルシフェラーゼ発現細胞)の分譲について / Ordering Luc cell lines
Information for introduced genes, etc in luciferase expressing cell lines
細胞種類:ルシフェラーゼ発現細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1502 | 細胞名 | MDA-MB-361-Luc#1 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 哺乳器 |
コメント(日本語) | 乳がん, ルシフェラーゼ発現細胞(発光細胞) | プロフィール | Luciferase stably expressing cell line (MDA-MB-361; Human breast carcinoma cell line). |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 40-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | breast | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | Yes | (癌)転移組織名 | brain |
遺伝的性質 | wnt7h +, pMSCV-luc transfected. Luciferase stably expressing cell line. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | puromycin-resistant | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Murakami, T. | 細胞寄託者 | Murakami, T. |
分譲時制限 | To exchange and follow MTA between oversea end-user and cell-developer. | コメント | |
入手年 | 2011 | 培養培地 | Leibovitz's L-15 Medium with 20% fetal bovine serum. |
継代方法 | Cells are treated with 0.02 % EDTA and 0.25% trypsin. | 継代時細胞数 | split ratio = 1/2 - 1/6 |
人種 | Caucasian | 炭酸ガス濃度 | |
採取組織名 | This line was isolated from a brain | 組織型 | mammary gland; breast |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1502 | 細胞名 | MDA-MB-361-Luc#1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 12122012 | 培養種別 | distribution |
培地 | 培養温度 | ||
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | ||
増殖速度 | 凍結時生細胞濃度 | ||
凍結時生細胞率 | 使用抗生物質 | ||
継代数 | PDL数(プライマリ) | ||
マイコプラズマ検出 | 細菌汚染検出 | ||
真菌汚染検出 | アイソザイム検査・動物名 | ||
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:11 D7S820:9,12 D16S539:11,12 VWA:17 TH01:9.3 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:12 |
|
接着性 | 導入外部遺伝子 | ||
凍結培地 | 炭酸ガス濃度 | ||
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
細胞番号 | JCRB1502 | 細胞名 | MDA-MB-361-Luc#1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 01282013 | 培養種別 | distribution2 |
培地 | Leivobitz's L15(GIBCO) with 20% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 7.2-9.1x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA(Split ratio=1/2-1/6). |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.03x10^6 |
凍結時生細胞率 | 98.5 | 使用抗生物質 | |
継代数 | p11* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | Nt |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:10,11 D13S317:11 D7S820:9,12 D16S539:11,12 VWA:17 TH01:9.3 AM:X TPOX:8,11 CSF1PO:12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 0% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1502 | 細胞名 | MDA-MB-361-Luc#1 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06022023 | 培養種別 | distribution |
培地 | Leivobitz's L15 medium with 20% fetal bovine serum (FBS; GIBCO Cat. # 10437, Lot 1072322) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 3.5 - 6.7 x 10^5 cells/mL | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | approx. 49 hrs. | 凍結時生細胞濃度 | 3.9 x 10^6 |
凍結時生細胞率 | 99 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | Unknown (11 at bank) | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | 染色体情報 | ||
表面抗原 | DNA Profile (STR) | ||
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | |
凍結培地 | 10% DMSO, 20% FBS - L-15 | 炭酸ガス濃度 | 0% |
解凍後生細胞率 | 98 | 追加情報 |