JCRB1559 MDA-MB-231-Luc
細胞情報
Important Notice(s)発光細胞 (ルシフェラーゼ発現細胞)の分譲について / Ordering Luc cell lines
Information for introduced genes, etc in luciferase expressing cell lines
細胞種類:ルシフェラーゼ発現細胞 (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB1559 | 細胞名 | MDA-MB-231-Luc |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 哺乳器 |
コメント(日本語) | ヒト乳腺がん, ルシフェラーゼ発現細胞(発光細胞) | プロフィール | Luciferase stably expressing cell line (MDA-MB-231:Human Breast Cancer). |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 51-year-old | 細胞識別情報 | available |
(癌)原発組織名 | mammary gland | 病歴情報 | adenocarcinoma |
転移の有無(Y/N) | Yes | (癌)転移組織名 | pleural effusion |
遺伝的性質 | pLVSIN-luc (promoter: CMV) transfected MDA-MB-231 cells. Luciferase stably expressing cell line. | 細胞寿命 | infinite |
クライシスPDL | 形態 | epithelial-like | |
一般性状 | puromycin-resistant | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Murakami, T. | 細胞寄託者 | Murakami, T. |
分譲時制限 | To exchange and follow MTA between oversea end-user and cell-developer. | コメント | |
入手年 | 2009 | 培養培地 | L-15 medium + 2mM Glutamine + 15% Fetal Bovine Serum. |
継代方法 | Cells are treated with 0.02 % EDTA and 0.25% trypsin. | 継代時細胞数 | split ratio=1/3 - 1/6 |
人種 | Caucasian | 炭酸ガス濃度 | - |
採取組織名 | Isolated from pleural effusions of | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB1559 | 細胞名 | MDA-MB-231-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 10292013 | 培養種別 | distribution |
培地 | L-15 medium with 15% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA027K03911) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.(Split ratio=1/3-1/6) | |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.41x10^6 |
凍結時生細胞率 | 97.3 | 使用抗生物質 | |
継代数 | p5* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:13 D7S820:8,9 D16S539:12 VWA:15,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:12,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 0% |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1559 | 細胞名 | MDA-MB-231-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 09212017 | 培養種別 | distribution |
培地 | Leivobitz's L-15 medium (GIBCO) with 15% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.91-2.9x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.(Split ratio=1/3-1/6) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.0x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.10 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p8* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:13 D7S820:8,9 D16S539:12 VWA:15,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:12,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | - |
解凍後生細胞率 | 92 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1559 | 細胞名 | MDA-MB-231-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 11282017 | 培養種別 | distribution |
培地 | Leivobitz's L-15 medium (GIBCO) with 15% heat inactivated fetal bovine serum (SIGMA12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.67-3.4x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA.(Split ratio=1/3-1/6) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.2x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99.70 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p9* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:13 D7S820:8,9 D16S539:12 VWA:15,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:12,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 0% |
解凍後生細胞率 | 91.6 | 追加情報 |
Images |
---|
細胞番号 | JCRB1559 | 細胞名 | MDA-MB-231-Luc |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04142021 | 培養種別 | distribution |
培地 | Leivobitz's L-15 medium (GIBCO:cat.No 1145-064) with 15% heat inactivated fetal bovine serum (Biowest cat.No.S1820-500 LotNo.S09336S1820) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 0.84-1.1x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25%trypsin(GIBCO) and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.53x10^6 |
凍結時生細胞率 | 99 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p8* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:12 D13S317:13 D7S820:8,9 D16S539:12 VWA:15,18 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:8,9 CSF1PO:12,13 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 0% |
解凍後生細胞率 | 95.2 | 追加情報 |
Images |
---|