JCRB1733 293_hEcad
Cell information
Important Notice(s)This cell line is available for only academic users.
The condition of distribution of this cell line
Cell type:genetically-modified cells (View Pricing Information)
JCRB No. | JCRB1733 | Cell Name | 293_hEcad |
---|---|---|---|
Profile | 293 cell line into which human E-Cadherin gene has been transfected. | Other Name | |
Animal | human | Strain | |
Genus | Homo | Species | sapiens |
Sex | Age | ||
Identity | not done | Tissue for Primary Cancer | |
Case history | Metastasis | ||
Tissue Metastasized | Genetics | ||
Life Span | infinite | Crisis PDL | |
Morphology | epithelial-like | Character | Puromycin resistant (1ug/mL). pBApoK2-hCDH1-RS6His |
Classify | transformed | Established by | Tanaka M. and Koizumi Y. |
Registered by | Mochitate Katsumi | Regulation for Distribution | Available for non-profit organizations only |
Comment | Year | 2017 | |
Medium | DMEM with 5-10% FBS and Puromycin. | Methods for Passages | 0.05% Trypsin & 0.53mM EDTA, or Accutase (better) |
Cell Number on Passage | Race | ||
CO2 Conc. | 5% | Tissue Sampling | kidney |
Tissue Type |
Detection of virus genome fragment by Real-time PCR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detected DNA Virus | tested | Detected RNA Virus | tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Reference | |
---|---|
Pubmed id:none | 人工組織ナノデバイスセンサー複合体を活用した多角的健康影響評価システムの開発に関する研究 持立 克身 環境省PJ報告書 |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
Cell No. | JCRB1733 | Cell Name | 293_hEcad |
---|---|---|---|
LOT No. | 06052017 | Lot Specification | distribution |
Medium | Dulbecco's modified Eagle's medium with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) and 1 ug/ml Puromycin | Temperature | 37 C |
Cell Density at Seeding | 3.2-4.4x10^4 cells/sq.cm | Methods for Passages | Accutase (Innovative Cell Technologies,Inc) |
Doubling Time | NT | Cell Number in Vial (cells/1ml) | 2.10x10^6 |
Viability at cell freezing (%) | 98.0 | Antibiotics Used | free |
Passage Number | p8 | PDL | NT |
Sterility: MYCOPLASMA | - | Sterility: BACTERIA | - |
Sterility: FUNGI | - | Isozyme Analysis | NT |
Chromosome Mode | NT | Chromosome Information | NT |
Surface Antigen | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:8 D13S317:12,14 D7S820:11 D16S539:9,13 VWA:16,19 TH01:7,9.3 AM:X TPOX:11 CSF1PO:12 |
Adhesion | Yes | Exoteric Gene | NT |
Medium for Freezing | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | CO2 Conc. | 5% |
Viability immediately after thawing (%) | NT | Additional information |
Images |
---|