JCRB3004 Dch4F
細胞情報
細胞種類:高発がん性遺伝病患者由来細胞コレクション (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB3004 | 細胞名 | Dch4F |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 皮膚 |
コメント(日本語) | 色素異常症患者由来皮膚線維芽細胞 (寄託番号: KURB2101) | プロフィール | Human primary cell from Dyschromatosis (dominant) patient. |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | M |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | skin | 病歴情報 | Dyschromatosis |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | Dyschromatosis | 細胞寿命 | finite |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | skin fibroblast | 細胞分類 | primary |
細胞樹立者名 | Sasaki,MS. | 細胞寄託者 | Radiation Biology Center, Kyoto University |
分譲時制限 | コメント | father of Dch4 | |
入手年 | 2006 | 培養培地 | RPMI1640 medium with 20% fetal calf serum |
継代方法 | Cells were treated with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA to harvest cells. | 継代時細胞数 | 2 fold dilution |
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | 5% |
採取組織名 | skin | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB3004 | 細胞名 | Dch4F |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 06182007 | 培養種別 | distribution |
培地 | RPMI1640(GIBCO) with 20% bovine serum(Hyclone GRD0051,non HI) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 5.2x10^3 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin and 0.02% EDTA. |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 1.7x10^6 |
凍結時生細胞率 | 96.4 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p7 | PDL数(プライマリ) | 6.7 |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,12 D13S317:8,10 D7S820:8,11 D16S539:9,10 VWA:14,18 TH01:6 AM:X,Y TPOX:9,11 CSF1PO:11,12 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | Cell Banker:BLC-1(Nihon Zenyaku Industries) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | 追加情報 |
Images |
---|