JCRB3036 MK-51
細胞情報
細胞種類:高発がん性遺伝病患者由来細胞コレクション (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB3036 | 細胞名 | MK-51 |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 血球・リンパ系 |
コメント(日本語) | リンパ球様細胞, 48 XXXX 当バンクで培養した結果、増殖しないことを確認しました。 DNAのご利用希望などはご連絡ください。 (寄託番号: KURB2761) | プロフィール | Congenital anomaly (Mutant karyotype) |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | available | |
(癌)原発組織名 | blood | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 48 XXXX | 細胞寿命 | finite |
クライシスPDL | 形態 | lymphocyte-like | |
一般性状 | lymphocyte isolated by Ficoll-Hypaque | 細胞分類 | |
細胞樹立者名 | 細胞寄託者 | Radiation Biology Center, Kyoto University | |
分譲時制限 | コメント | ||
入手年 | 培養培地 | ||
継代方法 | 継代時細胞数 | ||
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | |
採取組織名 | blood | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
not tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
HCV | - | HTLV-1 | - | ||||||
HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||||||
HIV-2 | - | HAV | - | ||||||
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||||||
Notes |
Images |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB3036 | 細胞名 | MK-51 |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 03102016 | 培養種別 | distribution |
培地 | 1st culture ,TLY CULTURE kit 25(Cosmobio) after that,RPMI1640 medium(GIBCO) with 10% heat inactivated fetal bovine serum(SIGMA12J396) and IL-2(100U/ml)(Roche Interleukin-2,human) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 1.5-3.0x10^5 cells/ml | 継代方法 | dilution |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 3.05x10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.95 | 使用抗生物質 | |
継代数 | p4* | PDL数(プライマリ) | |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | NT |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:11,13 D13S317:10,12 D7S820:10,12 D16S539:10 VWA:16,18 TH01:6,7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:11 |
接着性 | No | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER(LYMPHOTEC Inc.,CS-02-001,NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5 % |
解凍後生細胞率 | NT | 追加情報 | This cell is not infinite. Type of ampoules is plastic. |
Images |
---|