JCRB3077 AT4JTOM(SV)
細胞情報
細胞種類:高発がん性遺伝病患者由来細胞コレクション (細胞分譲手数料はこちら)
細胞番号(JCRB) | JCRB3077 | 細胞名 | AT4JTOM(SV) |
---|---|---|---|
生物種(日本語) | ヒト | 組織名(日本語) | 皮膚 |
コメント(日本語) | 遺伝性疾患線維芽細胞, 毛細血管拡張性運動失調症患者の母親由来, SV40による形質転換株, mother of AT4JTO (寄託番号: KURB1813) | プロフィール | mother of Ataxia telangiectasia (autosomal recessive) patient |
別名 | 動物名 | human | |
系統名 | 学名・属名 | Homo | |
種名 | sapiens | 性別 | F |
年齢・月齢 | 細胞識別情報 | ||
(癌)原発組織名 | skin | 病歴情報 | |
転移の有無(Y/N) | (癌)転移組織名 | ||
遺伝的性質 | 46,XX Translocation involving chromosomes 7 and/or 14 in blood lymphocytes (-). | 細胞寿命 | |
クライシスPDL | 形態 | fibroblast-like | |
一般性状 | SV40 Ori-Transfection | 細胞分類 | transformed |
細胞樹立者名 | Ejima Y. | 細胞寄託者 | Radiation Biology Center, Kyoto University |
分譲時制限 | コメント | mother of AT4 | |
入手年 | 培養培地 | ||
継代方法 | 継代時細胞数 | ||
人種 | Japanese | 炭酸ガス濃度 | |
採取組織名 | skin | 組織型 |
ウイルスDNA・RNA検出検査 (Detection of virus genome fragment by Real-time PCR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイルスDNA 検出検査 |
tested | ウイルスRNA 検出検査 |
tested | ||||||
CMV | - | parvoB19 | - | HCV | - | HTLV-1 | - | ||
EBV | - | HBV | - | HIV-1 | - | HTLV-2 | - | ||
HHV6 | - | HTLV-1 | - | HIV-2 | - | HAV | - | ||
HHV7 | - | HTLV-2 | - |
-/negative. +/positive. nt/not tested. (positive (+) does not immediately mean the production of infectious viral particles.) |
|||||
BKV | - | HIV-1 | - | ||||||
JCV | - | HIV-2 | - | ||||||
ADV | - | HPV18 | - | ||||||
Notes |
Images |
---|
Movies |
---|
LOT Information
細胞番号 | JCRB3077 | 細胞名 | AT4JTOM(SV) |
---|---|---|---|
培養ロット番号 | 04182023 | 培養種別 | distribution |
培地 | MEM alpha (GIBCO, Cat.No.12571) with 10% fetal bovine serum (not HI) (SIGMA, Cat#172012-500ML; Lot#12J396) | 培養温度 | 37 C |
継代時細胞数(濃度) | 2.5-3.5x10^4 cells/sq.cm | 継代方法 | Cells were harvested after treatment with 0.25% trypsin (GIBCO) and 0.02% EDTA. (Split ratio=1/4-1/9) |
増殖速度 | NT | 凍結時生細胞濃度 | 2.27x10^6 |
凍結時生細胞率 | 92.2 | 使用抗生物質 | free |
継代数 | p3* | PDL数(プライマリ) | NT |
マイコプラズマ検出 | - | 細菌汚染検出 | - |
真菌汚染検出 | - | アイソザイム検査・動物名 | |
染色体モード | NT | 染色体情報 | NT |
表面抗原 | NT | DNA Profile (STR) | D5S818:9,13 D13S317:8 D7S820:9,10 D16S539:9,10 VWA:17,18 TH01:6,9 AM:X TPOX:8 CSF1PO:10,11 |
接着性 | Yes | 導入外部遺伝子 | NT |
凍結培地 | BAMBANKER (LYMPHOTEC Inc., CS-02-001, NIPPON Genetics Co., LTD) | 炭酸ガス濃度 | 5% |
解凍後生細胞率 | 92.0 | 追加情報 |
Images |
---|